Grúa móvil de segunda mano de 500 toneladas montada en el puente de construcción
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SANY |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Una grúa |
---|---|
Precio: | Negotiable Price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de acuerdo con los requisitos del cliente |
Tiempo de entrega: | De acuerdo con la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente: | Suministro de acuerdo con las necesidades del cliente |
Información detallada |
|||
Altura máxima de elevación: | 120 metros | Capacidad de elevación máxima: | 500 toneladas |
---|---|---|---|
Modelo: | El XGC500 | Velocidad de viaje máxima: | 1.5km/h |
Radius máximo de elevación: | los 96m | Potencia del motor: | 242kw |
longitud del arco: | 18 a 96 m | Anchura del zapato de la pista: | 1.5m |
Jib Length: | Entre 12 y 36 m | Clasificabilidad máxima: | El 30% |
Peso de funcionamiento: | 500 toneladas | Contrapeso: | 200 toneladas |
Resaltar: | Grúa móvil de 500 toneladas montada en una grúa,grúa móvil de construcción,grúa móvil de construcción montada en un rastrero |
Descripción de producto
Grúa de arrastre de 500T de segunda mano utilizada en la construcción de puentes
SCC6200TM-7 Grúa de rastreo
El momento máximo de elevación: 6200TM
La mayor longitud del arco principal: 84 m
La mayor longitud de la proa principal + el jib: 84m + 84m
Parámetros técnicos
Indicadores de rendimiento | Unidad | Parámetro |
Capacidad de elevación máxima | t | 500 |
Capacidad de elevación máxima (con superelevación) | t | 500 |
Momento de elevación máximo | el | 3112 |
Momento de elevación máximo nominal (con superelevación) | el | 6200 |
longitud del brazo principal | - ¿ Qué? | 24 ~ 84 años |
longitud del brazo principal ((con superlevantamiento) | - ¿ Qué? | 36 ~ 132 |
Duración de la barra de deslizamiento | - ¿ Qué? | 24 a 72 días |
Duración de la junta de elevación (con superlevantamiento) | - ¿ Qué? | 24 ~ 84 años |
Combinación de brazos más larga (condición LJDB) | - ¿ Qué? | 84+84 |
Proyecto de construcción de un puente principal reforzado híbrido + buje fijo | - ¿ Qué? | 96 + 12 |
El sistema de carga de los motores de combustión renovable está equipado con un sistema de carga de combustión renovable. | - ¿ Qué? | 126 + 12 |
Largura del brazo de la boca del águila | - ¿ Qué? | (77,5~98,5) +7 |
longitud del brazo de la boca del águila (con súper elevación) | - ¿ Qué? | (95,5~128,5) +7 |
Condiciones de trabajo del escudo | - ¿ Qué? | 24 ~ 36 + 12 |
Condición de funcionamiento del escudo (con superlevantamiento) | - ¿ Qué? | 36 + 12 |
Ángulo de flujo del brazo principal | ¿ Qué pasa? | Entre 30 y 85 |
Ángulo de deslizamiento de la palanca | ¿ Qué pasa? | Entre 25 y 75 |
Velocidad máxima de la cuerda de la cuerda única del carrete principal | el número de unidades | 0 ~ 140 |
Velocidad máxima de la cuerda de la cuerda única del carrete auxiliar | el número de unidades | 0 ~ 140 |
Velocidad máxima de la cuerda de la cuerda única de luffing principal | el número de unidades | (0 ~ 70) ×2 |
Velocidad máxima de la cuerda de la cuerda única de luffing auxiliar | el número de unidades | 0 ~ 110 |
Velocidad máxima de la cuerda de la cuerda variable de súper elevación | el número de unidades | 0 ~ 110 |
Velocidad de giro (sin carga) | r/min | No hay nada.86 |
Velocidad de viaje | el número de unidades de carga | 0~1 (alta velocidad)/0~0.35 (baja velocidad) |
Gradabilidad (con proa básica, cabina orientada hacia atrás) | % | 15 |
Potencia nominal del motor | La velocidad de carga de la unidad | Las demás: |
Presión media de contacto con el suelo de las vías de las rampas (brazo básico, contrapeso de 200 t para el sistema central, contrapeso central de 50 t, con gancho de 450 t) | MPa | 0.175 |
Peso trasero | t | 200 (sin elevación superior)/160 (con elevación superior) |
Superpeso de elevación | t | 210 |
Peso central | t | 50 |
Dimensiones máximas de transporte de una sola pieza (longitud x anchura x altura) | En el caso de los | 12100 × 3000 × 3200 |
Peso máximo de envío de una sola pieza | t | 46 |
Peso de la máquina (brazo básico, contrapeso trasero del ordenador central de 200 t, contrapeso central de 50 t, con gancho de 450 t) | t | 415 |
Dimensiones básicas de toda la máquina
Las dimensiones del transporte