Grúa de rastreo usada en buen estado, cuya especificación es 55T
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | XCMG |
Número de modelo: | XGC 50t |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Una grúa |
---|---|
Precio: | Negotiable Price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de acuerdo con los requisitos del cliente |
Tiempo de entrega: | De acuerdo con la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Capacidad de la fuente: | Suministro de acuerdo con las necesidades del cliente |
Información detallada |
|||
longitud del arco: | 13.5m - 58m | Presión media del suelo: | 0.059Mpa |
---|---|---|---|
Componentes básicos: | Motor, caja de cambios, motor, bomba | Momento de elevación nominal: | 1142m m |
Peso de funcionamiento: | 55 toneladas | Industrias Aplicables: | Sitio de construcción para elevación |
Contrapeso: | 18 toneladas |
Descripción de producto
Grúa de rastreo usada en buen estado, cuya especificación es 55T
Especificaciones del producto
Duración del arco | 13.5m - 58m |
Presión media del suelo | 0.059Mpa |
Componentes básicos | Motor, caja de cambios, motor, bomba |
Momento de elevación nominal | Las demás: |
Peso de funcionamiento | 55 toneladas |
Industrias aplicables | Emplazamiento de construcción para elevación |
Contrapeso | 18 toneladas |
Especificaciones técnicas de la grúa de rastreo XGC 55t
Tabla de rendimiento de elevación del arco principal (con jib y gancho fijos) (unidad: t)
Largo del arco principal de 31 m
Rango de empuje (m) | Duración de la barra (m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 13 | 16 | |||||
10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | |
7 | 18.3 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 |
34 m de longitud del arco principal
37 m de longitud del arco principal
40 m de longitud del arco principal
Quiere saber más detalles sobre este producto